PVS Pipe Connectors
Polyvinyl Coated Products Commonly Know as PVC, PVS and PCD
Starting Collar
Starting Collar | |||
D | L | Gauge | Part # |
3 | 2 | 26 | 3-0372 |
4 | 2 | 26 | 3-0472 |
5 | 2 | 26 | 3-0572 |
6 | 2 | 26 | 3-0672 |
7 | 2 | 26 | 3-0772 |
8 | 2 | 26 | 3-0872 |
9 | 2 | 26 | 3-0972 |
10 | 2 | 26 | 3-1072 |
11 | 2 | 26 | 3-1172 |
12 | 2 | 24 | 3-1272 |
13 | 2 | 24 | 3-1372 |
14 | 2 | 24 | 3-1472 |
15 | 2 | 24 | 3-1572 |
16 | 2 | 24 | 3-1672 |
17 | 2 | 22 | 3-1772 |
18 | 2 | 22 | 3-1872 |
20 | 2 | 22 | 3-2072 |
22 | 2 | 22 | 3-2272 |
24 | 2 | 22 | 3-2472 |
Coupling
Coupling | |||
D | L | Gauge | Part # |
3 | 5.375 | 26 | 3-0341 |
4 | 5.375 | 26 | 3-0441 |
5 | 5.375 | 26 | 3-0541 |
6 | 5.375 | 26 | 3-0641 |
7 | 5.375 | 26 | 3-0741 |
8 | 5.375 | 26 | 3-0841 |
9 | 5.375 | 26 | 3-0941 |
10 | 5.375 | 26 | 3-1041 |
11 | 5.375 | 26 | 3-1141 |
12 | 5.375 | 24 | 3-1241 |
13 | 5.375 | 24 | 3-1341 |
14 | 5.375 | 24 | 3-1441 |
15 | 5.375 | 24 | 3-1541 |
16 | 5.375 | 24 | 3-1641 |
17 | 5.375 | 22 | 3-1741 |
18 | 5.375 | 22 | 3-1841 |
20 | 5.375 | 22 | 3-2041 |
22 | 5.375 | 22 | 3-2241 |
24 | 5.375 | 22 | 3-2441 |
End Cap
End Cap | |||
D | L | Gauge | Part # |
3 | 2 | 26 | 3-0371 |
4 | 2 | 26 | 3-0471 |
5 | 2 | 26 | 3-0571 |
6 | 2 | 26 | 3-0671 |
7 | 2 | 26 | 3-0771 |
8 | 2 | 26 | 3-0871 |
9 | 2 | 26 | 3-0971 |
10 | 2 | 26 | 3-1071 |
11 | 2 | 26 | 3-1171 |
12 | 2 | 24 | 3-1271 |
13 | 2 | 24 | 3-1371 |
14 | 2 | 24 | 3-1471 |
15 | 2 | 24 | 3-1571 |
16 | 2 | 24 | 3-1671 |
17 | 2 | 22 | 3-1771 |
18 | 2 | 22 | 3-1871 |
20 | 2 | 22 | 3-2071 |
22 | 2 | 22 | 3-2271 |
24 | 2 | 22 | 3-2471 |